Horóscopo Chino: Signos y Elementos del Zodíaco
Información de Collin McNeil | Última actualización el 21/06/2024 | Creado el 01/07/2021
La siguiente tabla ofrece una descripción general de los signos y elementos de los animales en el horóscopo chino. Crucial para la determinación de su animal y elemento personal es el año de nacimiento en el calendario chino.
Dado que el año chino no comienza el 1 de enero, debe buscar en las columnas "Comienzo" y "Fin" de la tabla. Así, por ejemplo, el año chino 1912 comienza el 18 de febrero de 1912 y termina el 5 de febrero de 1913. Los nacidos entre estos días, tienen el signo zodiacal "Rata" con el elemento "Agua" ("Agua Rata"). Entonces, incluso el día 10 de enero de 1913, por ejemplo, cae en el año chino 1912.
A cada año chino se le asigna un animal y un elemento. El año 1912 es, por tanto, el "Año de la Rata" y el "Año del Agua". También estamos hablando del año del "Agua Rata".
Animal | Elemento | Comienzo | Fin | Año |
Rata | Agua | 18.02.1912 | 05.02.1913 | 1912 |
Búfalo | Agua | 06.02.1913 | 25.01.1914 | 1913 |
Tigre | Madera | 26.01.1914 | 13.02.1915 | 1914 |
Conejo | Madera | 14.02.1915 | 02.02.1916 | 1915 |
Dragón | Fuego | 03.02.1916 | 22.01.1917 | 1916 |
Serpiente | Fuego | 23.01.1917 | 10.02.1918 | 1917 |
Caballo | Tierra | 11.02.1918 | 31.01.1919 | 1918 |
Cabra | Tierra | 01.02.1919 | 19.02.1920 | 1919 |
Mono | Metal | 20.02.1920 | 07.02.1921 | 1920 |
Gallo | Metal | 08.02.1921 | 27.01.1922 | 1921 |
Perro | Agua | 28.01.1922 | 15.02.1923 | 1922 |
Cerdo | Agua | 16.02.1923 | 04.02.1924 | 1923 |
Rata | Madera | 05.02.1924 | 24.01.1925 | 1924 |
Búfalo | Madera | 25.01.1925 | 12.02.1926 | 1925 |
Tigre | Fuego | 13.02.1926 | 01.02.1927 | 1926 |
Conejo | Fuego | 02.02.1927 | 22.01.1928 | 1927 |
Dragón | Tierra | 23.01.1928 | 09.02.1929 | 1928 |
Serpiente | Tierra | 10.02.1929 | 29.01.1930 | 1929 |
Caballo | Metal | 30.01.1930 | 16.02.1931 | 1930 |
Cabra | Metal | 17.02.1931 | 05.02.1932 | 1931 |
Mono | Agua | 06.02.1932 | 25.01.1933 | 1932 |
Gallo | Agua | 26.01.1933 | 13.02.1934 | 1933 |
Perro | Madera | 14.02.1934 | 03.02.1935 | 1934 |
Cerdo | Madera | 04.02.1935 | 23.01.1936 | 1935 |
Rata | Fuego | 24.01.1936 | 10.02.1937 | 1936 |
Búfalo | Fuego | 11.02.1937 | 30.01.1938 | 1937 |
Tigre | Tierra | 31.01.1938 | 18.02.1939 | 1938 |
Conejo | Tierra | 19.02.1939 | 07.02.1940 | 1939 |
Dragón | Metal | 08.02.1940 | 26.01.1941 | 1940 |
Serpiente | Metal | 27.01.1941 | 14.02.1942 | 1941 |
Caballo | Agua | 15.02.1942 | 04.02.1943 | 1942 |
Cabra | Agua | 05.02.1943 | 24.01.1944 | 1943 |
Mono | Madera | 25.01.1944 | 12.02.1945 | 1944 |
Gallo | Madera | 13.02.1945 | 01.02.1946 | 1945 |
Perro | Fuego | 02.02.1946 | 21.01.1947 | 1946 |
Cerdo | Fuego | 22.01.1947 | 09.02.1948 | 1947 |
Rata | Tierra | 10.02.1948 | 28.01.1949 | 1948 |
Búfalo | Tierra | 29.01.1949 | 16.02.1950 | 1949 |
Tigre | Metal | 17.02.1950 | 05.02.1951 | 1950 |
Conejo | Metal | 06.02.1951 | 26.01.1952 | 1951 |
Dragón | Agua | 27.01.1952 | 13.02.1953 | 1952 |
Serpiente | Agua | 14.02.1953 | 02.02.1954 | 1953 |
Caballo | Madera | 03.02.1954 | 23.01.1955 | 1954 |
Cabra | Madera | 24.01.1955 | 11.02.1956 | 1955 |
Mono | Fuego | 12.02.1956 | 30.01.1957 | 1956 |
Gallo | Fuego | 31.01.1957 | 17.02.1958 | 1957 |
Perro | Tierra | 18.02.1958 | 07.02.1959 | 1958 |
Cerdo | Tierra | 08.02.1959 | 27.01.1960 | 1959 |
Rata | Metal | 28.01.1960 | 14.02.1961 | 1960 |
Búfalo | Metal | 15.02.1961 | 04.02.1962 | 1961 |
Tigre | Agua | 05.02.1962 | 24.01.1963 | 1962 |
Conejo | Agua | 25.01.1963 | 12.02.1964 | 1963 |
Dragón | Madera | 13.02.1964 | 01.02.1965 | 1964 |
Serpiente | Madera | 02.02.1965 | 20.01.1966 | 1965 |
Caballo | Fuego | 21.01.1966 | 08.02.1967 | 1966 |
Cabra | Fuego | 09.02.1967 | 29.01.1968 | 1967 |
Mono | Tierra | 30.01.1968 | 16.02.1969 | 1968 |
Gallo | Tierra | 17.02.1969 | 05.02.1970 | 1969 |
Perro | Metal | 06.02.1970 | 26.01.1971 | 1970 |
Cerdo | Metal | 27.01.1971 | 14.02.1972 | 1971 |
Rata | Agua | 15.02.1972 | 02.02.1973 | 1972 |
Búfalo | Agua | 03.02.1973 | 22.01.1974 | 1973 |
Tigre | Madera | 23.01.1974 | 10.02.1975 | 1974 |
Conejo | Madera | 11.02.1975 | 30.01.1976 | 1975 |
Dragón | Fuego | 31.01.1976 | 17.02.1977 | 1976 |
Serpiente | Fuego | 18.02.1977 | 06.02.1978 | 1977 |
Caballo | Tierra | 07.02.1978 | 27.01.1979 | 1978 |
Cabra | Tierra | 28.01.1979 | 15.02.1980 | 1979 |
Mono | Metal | 16.02.1980 | 04.02.1981 | 1980 |
Gallo | Metal | 05.02.1981 | 24.01.1982 | 1981 |
Perro | Agua | 25.01.1982 | 12.02.1983 | 1982 |
Cerdo | Agua | 13.02.1983 | 01.02.1984 | 1983 |
Rata | Madera | 02.02.1984 | 19.02.1985 | 1984 |
Búfalo | Madera | 20.02.1985 | 08.02.1986 | 1985 |
Tigre | Fuego | 09.02.1986 | 28.01.1987 | 1986 |
Conejo | Fuego | 29.01.1987 | 16.02.1988 | 1987 |
Dragón | Tierra | 17.02.1988 | 05.02.1989 | 1988 |
Serpiente | Tierra | 06.02.1989 | 26.01.1990 | 1989 |
Caballo | Metal | 27.01.1990 | 14.02.1991 | 1990 |
Cabra | Metal | 15.02.1991 | 03.02.1992 | 1991 |
Mono | Agua | 04.02.1992 | 22.01.1993 | 1992 |
Gallo | Agua | 23.01.1993 | 09.02.1994 | 1993 |
Perro | Madera | 10.02.1994 | 30.01.1995 | 1994 |
Cerdo | Madera | 31.01.1995 | 18.02.1996 | 1995 |
Rata | Fuego | 19.02.1996 | 06.02.1997 | 1996 |
Búfalo | Fuego | 07.02.1997 | 27.01.1998 | 1997 |
Tigre | Tierra | 28.01.1998 | 15.02.1999 | 1998 |
Conejo | Tierra | 16.02.1999 | 04.02.2000 | 1999 |
Dragón | Metal | 05.02.2000 | 23.01.2001 | 2000 |
Serpiente | Metal | 24.01.2001 | 11.02.2002 | 2001 |
Caballo | Agua | 12.02.2002 | 31.01.2003 | 2002 |
Cabra | Agua | 01.02.2003 | 21.01.2004 | 2003 |
Mono | Madera | 22.01.2004 | 08.02.2005 | 2004 |
Gallo | Madera | 09.02.2005 | 28.01.2006 | 2005 |
Perro | Fuego | 29.01.2006 | 17.02.2007 | 2006 |
Cerdo | Fuego | 18.02.2007 | 06.02.2008 | 2007 |
Rata | Tierra | 07.02.2008 | 25.01.2009 | 2008 |
Búfalo | Tierra | 26.01.2009 | 23.02.2010 | 2009 |
Tigre | Metal | 24.02.2010 | 02.02.2011 | 2010 |
Conejo | Metal | 03.02.2011 | 22.01.2012 | 2011 |
Dragón | Agua | 23.01.2012 | 09.02.2013 | 2012 |
Serpiente | Agua | 10.02.2013 | 30.01.2014 | 2013 |
Caballo | Madera | 31.01.2014 | 18.02.2015 | 2014 |
Cabra | Madera | 19.02.2015 | 07.02.2016 | 2015 |
Mono | Fuego | 08.02.2016 | 27.01.2017 | 2016 |
Gallo | Fuego | 28.01.2017 | 15.02.2018 | 2017 |
Perro | Tierra | 16.02.2018 | 04.02.2019 | 2018 |
Cerdo | Tierra | 05.02.2019 | 24.01.2020 | 2019 |
Rata | Metal | 25.01.2020 | 11.02.2021 | 2020 |
Búfalo | Metal | 12.02.2021 | 31.01.2022 | 2021 |
Tigre | Agua | 01.02.2022 | 21.01.2023 | 2022 |
Conejo | Agua | 22.01.2023 | 09.02.2024 | 2023 |
Dragón | Madera | 10.02.2024 | 28.01.2025 | 2024 |
Serpiente | Madera | 29.01.2025 | 16.02.2026 | 2025 |
Caballo | Fuego | 17.02.2026 | 05.02.2027 | 2026 |
Cabra | Fuego | 06.02.2027 | 25.01.2028 | 2027 |
Mono | Tierra | 26.01.2028 | 12.02.2029 | 2028 |
Gallo | Tierra | 13.02.2029 | 02.02.2030 | 2029 |
Perro | Metal | 03.02.2030 | 22.01.2031 | 2030 |
Cerdo | Metal | 23.01.2031 | 10.02.2032 | 2031 |
Rata | Agua | 11.02.2032 | 30.01.2033 | 2032 |
Búfalo | Agua | 31.01.2033 | 18.02.2034 | 2033 |
Tigre | Madera | 19.02.2034 | 08.02.2035 | 2034 |
Conejo | Madera | 07.02.2035 | 27.01.2036 | 2035 |
Dragón | Fuego | 28.01.2036 | 14.02.2037 | 2036 |
Serpiente | Fuego | 15.02.2037 | 03.02.2038 | 2037 |
Caballo | Tierra | 04.02.2038 | 23.01.2039 | 2038 |
Cabra | Tierra | 24.01.2039 | 11.02.2040 | 2039 |
Mono | Metal | 12.02.2040 | 31.01.2041 | 2040 |
Gallo | Metal | 01.02.2041 | 21.01.2042 | 2041 |
Perro | Agua | 22.01.2042 | 09.02.2043 | 2042 |
El calendario chino se divide en círculos de tiempo (ciclos períodos) que duran 60 años. Este círculo de tiempo siempre comienza con el Año de la Rata de Agua. Debido a que los 12 signos del zodíaco se repiten cada 12 años y los 5 elementos Agua, Madera, Fuego, Tierra y Metal se repiten cada 10 años, hace 60 años hasta que este procedimiento comience nuevamente desde el principio.
Sobre el Autor
El autor aún no ha agregado una breve descripción del perfil.
Ver Perfil
Temas Relacionados
¿Qué Animal soy en el Horóscopo Chino?
Información | 0 Comentarios
MySQL: Saltos de Línea en MySQL
Consejo | 0 Comentarios
MySQL: Eliminar Datos de Tabla - Diferencia entre TRUNCATE, DELETE y DROP
Tutorial | 0 Comentarios
jQuery: ¿Hay un Elemento?
Consejo | 1 Comentario
Script Batch: Apagar Computadora Windows
Tutorial | 2 Comentarios
CSS: Cómo incluir CSS en HTML
Tutorial | 0 Comentarios
PHP: Determinar el Número de Semana
Tutorial | 1 Comentario
Aviso Importante
Por favor tenga en cuenta: Las contribuciones publicadas en askingbox.com son contribuciones de los usuarios y no deben reemplazar el asesoramiento profesional. No son verificados por independientes y no reflejan necesariamente la opinión de askingbox.com. Aprende más.
Participar
Haga su propia pregunta o escriba su propio artículo en askingbox.com. He aquí cómo.